
Technische Daten
| Länge: | 24.55m |
| Breite: | 7.02m |
| Tiefgang: | 3.00m |
| Höhe über Wasser: | 16.00m |
| Bruttoraumzahl: | 97.7 |
| Baujahr: | 1962 |
| Verdrängung: | 270m³ |
| Werft: | Theodor Buschmann in Hamburg |
| Maschine: | 7 Zylinder MAN Dieselmotor |
| Leistung: | 441 KW ~600PS |
| Pfahlzug: | 12t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 11.5 Knoten |
Stiftung